|
دیتالاگر دما مدل AEP_TC10 همراه با پروب اختصاصی و WIFI داخلی جهت اندازه گیری، نمونه برداری، نمایش و کنترل دما کاربرد دارد. دیتالاگر دما دارای نرم افزار اختصاصی ، پورت USB و اپلیکیشن اندروید بوده و امکان مشاهده اطلاعات به صورت آنلاین بر روی رایانه ، گوشی موبایل ، تبلت و اعمال تنظیمات را به صورت ساده فراهم می کند. پروب دیتالاگر دما به صورت تماسی بوده و امکان اندازه گیری دمای مایعات، سطوح مختلف و … را دارد. |
|
طول پروب سنسور مدل AEP_TC10 یک متر بوده و رنج اندازه گیری آن 125-55- درجه و دقت اندازه گیری حداکثر برای این بازه ±2 درجه می باشد.
|
|
برای دیدن مدل های دیگر این دستگاه روی لینک کلیک کنید:دیتالاگر و کنترلر دما |
| حافظه داخلی: | AEP_TC10.1: رکورد دما به تعداد 280,000 AEP_TC10.2: رکورد دما و رطوبت به تعداد 140,000 |
| نمایش اطلاعات: | LCD، نرم افزار ویندوز |
| میانگین دقت: | ±0.5°c |
| طول پروب : | 1 متر |
| مد عمکلرد : | دما: گرمایشی-سرمایشی |
| بازه زمانی ذخیره سازی: | از 1ثانیه تا 24 ساعت + ذخیره سازی به هنگام تغییر وضعیت کنترلر |
| ولتاژکاری: | 9-16 ولت |
| ابعاد بدنه: | 72*87*60 mm (کنترلر) |
| کنترل پارامتر: | 1 عدد رله برای کنترل دما 250Vac@10A |
| استاندارد شبکه بی سیم | IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b |
| رنج فرکانس | 2.4-2.4835G |
| توان | 12-15dbm |
| مد کاری بی سیم | کلاینت، اکسس پوینت، |
| امنیت بی سیم | WPA/WPA2_AES |



