|
پروب سنسور دما و رطوبت برای اندازه گیری رطوبت نسبی و دمای هوا مناسب است.
کاربردها |
مشخصات:
| دامنه ی اندازه گیری دمای هوا: | -40...+70درجه |
| دامنه ی اندازه گیری رطوبت نسبی: | 0...100 % R. H. |
| دقت دمای هوا: | ±0.2°C در-20...+70°C ±0.4°C معمول در -40°C |
| دقت رطوبت نسبی: | ±1.5% rh در 0...80% rh ±2% در 95% rh |
| خروجی: | 2.5VDC =0...100% rh 2.5VDC =-40...70°C min load مقاومت>=2.5kΩ خروجی داده:RS232 |
| ولتاژ کاری: | 10...30 VDC |
| لوازم جانبی (سفارش جداگانه): | پناهگاه سنسور با تهویه طبیعی |
